<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif</title>
	<atom:link href="http://www.clientaucoeur.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clientaucoeur.com</link>
	<description>Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 May 2013 09:59:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Choisir un logiciel d&#8217;enquête en ligne hébergé (1) par Écoute client : les logiciels d’Enterprise Feedback Management - 1/2 &#124; Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif</title>
		<link>http://www.clientaucoeur.com/2010/12/15/choisir-un-logiciel-denquete-en-ligne-heberge/comment-page-1/#comment-7574</link>
		<dc:creator>Écoute client : les logiciels d’Enterprise Feedback Management - 1/2 &#124; Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 09:59:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clientaucoeur.com/?p=1698#comment-7574</guid>
		<description><![CDATA[[...] logiciel d&#8217;enqu&#234;te en ligne h&#233;berg&#233;&#160;&#187;&#160;(cliquez pour lire l&#8217;article 1 et l&#8217;article 2). J&#8217;avais compar&#233; 7 logiciels sur la base des [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] logiciel d&rsquo;enqu&ecirc;te en ligne h&eacute;berg&eacute;&nbsp;&raquo;&nbsp;(cliquez pour lire l&rsquo;article 1 et l&rsquo;article 2). J&rsquo;avais compar&eacute; 7 logiciels sur la base des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Conquête de clients : ces nouveaux logiciels qui permettent de clôturer une vente et de qualifier des leads (partie 1/2) par Prospection de clients : infographie sur la probabilité d&#8217;un prospect à vous rappeler &#124; Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif</title>
		<link>http://www.clientaucoeur.com/2013/04/25/conquete-de-clients-ces-nouveaux-logiciels-qui-permettent-de-cloturer-une-vente-et-de-qualifier-des-leads-partie-12/comment-page-1/#comment-7282</link>
		<dc:creator>Prospection de clients : infographie sur la probabilité d&#8217;un prospect à vous rappeler &#124; Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 09:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clientaucoeur.com/?p=3364#comment-7282</guid>
		<description><![CDATA[[...] ces nouveaux logiciels qui permettent de cl&#244;turer une vente et de qualifier des leads &#8211; partie 1/2 et partie 2/2 dans la rubrique &quot;IT pour le Marketing&quot; sur ClientauCoeur.com), voici une [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ces nouveaux logiciels qui permettent de cl&ocirc;turer une vente et de qualifier des leads &#8211; partie 1/2 et partie 2/2 dans la rubrique &quot;IT pour le Marketing&quot; sur ClientauCoeur.com), voici une [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Contact par Publication du livre blanc : « Agents virtuels &#38; relation client en ligne » &#124; Agents Virtuels</title>
		<link>http://www.clientaucoeur.com/contact/comment-page-1/#comment-7190</link>
		<dc:creator>Publication du livre blanc : « Agents virtuels &#38; relation client en ligne » &#124; Agents Virtuels</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 11:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clientaucoeur.com/?page_id=492#comment-7190</guid>
		<description><![CDATA[[...] Lidia Boutaghane est consultante et formatrice en Stratégie Client et Marketing collaboratif. Elle aide les entreprises à conquérir, fidéliser, rentabiliser et transformer leurs clients en ambassadeurs ou en co-créateurs. Elle les accompagne dans les changements nécessaires à une culture centrée client. Elle propose de mettre en place des stratégies opérationnelles et des solutions «clients au coeur». Sa publication sur Internet, dédié au Marketing centré-client et à la co-création,www.clientaucoeur.com est la communication au quotidien de son expertise. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lidia Boutaghane est consultante et formatrice en Stratégie Client et Marketing collaboratif. Elle aide les entreprises à conquérir, fidéliser, rentabiliser et transformer leurs clients en ambassadeurs ou en co-créateurs. Elle les accompagne dans les changements nécessaires à une culture centrée client. Elle propose de mettre en place des stratégies opérationnelles et des solutions «clients au coeur». Sa publication sur Internet, dédié au Marketing centré-client et à la co-création,www.clientaucoeur.com est la communication au quotidien de son expertise. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment les Personas nous aident à satisfaire et fidéliser les clients (1/2) par Conquête de clients : ces nouveaux logiciels qui permettent de clôturer une vente et de qualifier des leads (partie 1/2) &#124; Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif</title>
		<link>http://www.clientaucoeur.com/2013/03/14/comment-les-personas-nous-aident-a-satisfaire-et-fideliser-les-clients-12/comment-page-1/#comment-7073</link>
		<dc:creator>Conquête de clients : ces nouveaux logiciels qui permettent de clôturer une vente et de qualifier des leads (partie 1/2) &#124; Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 10:38:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clientaucoeur.com/?p=3285#comment-7073</guid>
		<description><![CDATA[[...] attendues de la part des prospects et identifi&#233;es lors de la conception et utilisation de Personas (profils types de clients). Je rappelle que les Personas peuvent servir, pas seulement pour [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] attendues de la part des prospects et identifi&eacute;es lors de la conception et utilisation de Personas (profils types de clients). Je rappelle que les Personas peuvent servir, pas seulement pour [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Relever le défi de l’Expérience Client B2B par Home Page</title>
		<link>http://www.clientaucoeur.com/2012/10/09/relever-le-defi-de-lexperience-client-b2b/comment-page-1/#comment-6969</link>
		<dc:creator>Home Page</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 08:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clientaucoeur.com/?p=2939#comment-6969</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Home Page...&lt;/strong&gt;

Relever le défi de l’Expérience Client B2B &#124; Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Home Page&#8230;</strong></p>
<p>Relever le défi de l’Expérience Client B2B | Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Contact par Comment stimuler et nourrir le bouche-à-oreille grâce à un programme Clients Ambassadeurs ? &#124; Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif</title>
		<link>http://www.clientaucoeur.com/contact/comment-page-1/#comment-6709</link>
		<dc:creator>Comment stimuler et nourrir le bouche-à-oreille grâce à un programme Clients Ambassadeurs ? &#124; Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 09:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clientaucoeur.com/?page_id=492#comment-6709</guid>
		<description><![CDATA[[...] Contact [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Contact [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Contact par Comment capitaliser sur le bouche-à-oreille pour conquérir de nouveaux clients ? &#124; Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif</title>
		<link>http://www.clientaucoeur.com/contact/comment-page-1/#comment-6517</link>
		<dc:creator>Comment capitaliser sur le bouche-à-oreille pour conquérir de nouveaux clients ? &#124; Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 10:16:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clientaucoeur.com/?page_id=492#comment-6517</guid>
		<description><![CDATA[[...] Contact [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Contact [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Contact par Comment les Clients Ambassadeurs recommandent vos produits grâce au bouche-à-oreille &#124; Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif</title>
		<link>http://www.clientaucoeur.com/contact/comment-page-1/#comment-6363</link>
		<dc:creator>Comment les Clients Ambassadeurs recommandent vos produits grâce au bouche-à-oreille &#124; Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 11:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clientaucoeur.com/?page_id=492#comment-6363</guid>
		<description><![CDATA[[...] Contact [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Contact [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Découvrez comment les Cartographies de Processus Clients augmentent la Qualité de l’Expérience Client par Comment les Personas nous aident à satisfaire et fidéliser les clients (2/2) &#124; Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif</title>
		<link>http://www.clientaucoeur.com/2013/02/15/decouvrez-comment-les-cartographies-de-processus-clients-augmentent-la-qualite-de-lexperience-client/comment-page-1/#comment-6211</link>
		<dc:creator>Comment les Personas nous aident à satisfaire et fidéliser les clients (2/2) &#124; Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 10:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clientaucoeur.com/?p=3193#comment-6211</guid>
		<description><![CDATA[[...] utilise des Personas pour &#233;tudier le Parcours Patient et ses processus avec la technique de Cartographie de Processus Patients, afin d&#8217;am&#233;liorer les processus internes, l&#8217;Exp&#233;rience Patient et donc sa [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] utilise des Personas pour &eacute;tudier le Parcours Patient et ses processus avec la technique de Cartographie de Processus Patients, afin d&rsquo;am&eacute;liorer les processus internes, l&rsquo;Exp&eacute;rience Patient et donc sa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Contact par Comment les Personas nous aident à satisfaire et fidéliser les clients (1/2) &#124; Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif</title>
		<link>http://www.clientaucoeur.com/contact/comment-page-1/#comment-6085</link>
		<dc:creator>Comment les Personas nous aident à satisfaire et fidéliser les clients (1/2) &#124; Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 10:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clientaucoeur.com/?page_id=492#comment-6085</guid>
		<description><![CDATA[[...] Contact [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Contact [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Découvrez comment les Cartographies de Processus Clients augmentent la Qualité de l’Expérience Client par 18 exemples d’utilisation de Cartographies de Processus Clients pour booster la Satisfaction Client (1/3) &#124; Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif</title>
		<link>http://www.clientaucoeur.com/2013/02/15/decouvrez-comment-les-cartographies-de-processus-clients-augmentent-la-qualite-de-lexperience-client/comment-page-1/#comment-5686</link>
		<dc:creator>18 exemples d’utilisation de Cartographies de Processus Clients pour booster la Satisfaction Client (1/3) &#124; Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 11:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clientaucoeur.com/?p=3193#comment-5686</guid>
		<description><![CDATA[[...] Cartographier les processus clients permet d&#8217;identifier leur exp&#233;rience id&#233;ale en manipulant leur processus, de bout en bout, de fa&#231;on rationnelle, peu importe l&#8217;existence de silos dans l&#8217;entreprise.  &#160; Voici quelques exemples d&#8217;avis de clients, suite &#224; la mod&#233;lisation de leurs processus : &#160; &#8226; R&#233;soudre mes probl&#232;mes en rapport avec le produit et effectuer des changements dans mon contrat (B2B) ; &#8226; Me conseiller sur les meilleurs choix &#224; faire en fonction de ma situation (&#224; travers les lignes de produits/ services) ; &#8226; Me montrer tout ce que vous savez sur mon compte et mon historique client et me laisser mettre &#224; jour les infos me concernant ; &#160; C&#8217;est pour cela, qu&#8217;il est fortement conseill&#233; d&#8217;&#160;: &#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cartographier les processus clients permet d&rsquo;identifier leur exp&eacute;rience id&eacute;ale en manipulant leur processus, de bout en bout, de fa&ccedil;on rationnelle, peu importe l&rsquo;existence de silos dans l&rsquo;entreprise.  &nbsp; Voici quelques exemples d&rsquo;avis de clients, suite &agrave; la mod&eacute;lisation de leurs processus : &nbsp; &bull; R&eacute;soudre mes probl&egrave;mes en rapport avec le produit et effectuer des changements dans mon contrat (B2B) ; &bull; Me conseiller sur les meilleurs choix &agrave; faire en fonction de ma situation (&agrave; travers les lignes de produits/ services) ; &bull; Me montrer tout ce que vous savez sur mon compte et mon historique client et me laisser mettre &agrave; jour les infos me concernant ; &nbsp; C&rsquo;est pour cela, qu&rsquo;il est fortement conseill&eacute; d&rsquo;&nbsp;: &nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Relever le défi de l’Expérience Client B2C par Découvrez comment les Cartographies de Processus Clients augmentent la Qualité de l’Expérience Client &#124; Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif</title>
		<link>http://www.clientaucoeur.com/2012/10/02/relever-le-defi-de-lexperience-client-b2c/comment-page-1/#comment-5586</link>
		<dc:creator>Découvrez comment les Cartographies de Processus Clients augmentent la Qualité de l’Expérience Client &#124; Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 12:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clientaucoeur.com/?p=2923#comment-5586</guid>
		<description><![CDATA[[...] constitutifs de l&#039;Exp&#233;rience Client, quelle soit une Exp&#233;rience Client B2B ou une Exp&#233;rience Client B2C.&#160;    Exemples d&#039;outils pouvant &#234;tre utilis&#233;s pour cartographier les Processus [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] constitutifs de l&#039;Exp&eacute;rience Client, quelle soit une Exp&eacute;rience Client B2B ou une Exp&eacute;rience Client B2C.&nbsp;    Exemples d&#039;outils pouvant &ecirc;tre utilis&eacute;s pour cartographier les Processus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Relever le défi de l’Expérience Client B2B par Découvrez comment les Cartographies de Processus Clients augmentent la Qualité de l’Expérience Client &#124; Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif</title>
		<link>http://www.clientaucoeur.com/2012/10/09/relever-le-defi-de-lexperience-client-b2b/comment-page-1/#comment-5585</link>
		<dc:creator>Découvrez comment les Cartographies de Processus Clients augmentent la Qualité de l’Expérience Client &#124; Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 12:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clientaucoeur.com/?p=2939#comment-5585</guid>
		<description><![CDATA[[...] tous les &#233;l&#233;ments constitutifs de l&#039;Exp&#233;rience Client, quelle soit une Exp&#233;rience Client B2B ou une Exp&#233;rience Client B2C.&#160;    Exemples d&#039;outils pouvant &#234;tre [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tous les &eacute;l&eacute;ments constitutifs de l&#039;Exp&eacute;rience Client, quelle soit une Exp&eacute;rience Client B2B ou une Exp&eacute;rience Client B2C.&nbsp;    Exemples d&#039;outils pouvant &ecirc;tre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L’Expérience Client décryptée par Découvrez comment les Cartographies de Processus Clients augmentent la Qualité de l’Expérience Client &#124; Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif</title>
		<link>http://www.clientaucoeur.com/2012/09/26/lexperience-client-decryptee/comment-page-1/#comment-5582</link>
		<dc:creator>Découvrez comment les Cartographies de Processus Clients augmentent la Qualité de l’Expérience Client &#124; Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 11:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clientaucoeur.com/?p=2909#comment-5582</guid>
		<description><![CDATA[[...] et fid&#233;liser les clients, donc on inclura tous les &#233;l&#233;ments constitutifs de l&#039;Exp&#233;rience Client, quelle soit une Exp&#233;rience Client B2B ou une Exp&#233;rience Client B2C.&#160;    [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] et fid&eacute;liser les clients, donc on inclura tous les &eacute;l&eacute;ments constitutifs de l&#039;Exp&eacute;rience Client, quelle soit une Exp&eacute;rience Client B2B ou une Exp&eacute;rience Client B2C.&nbsp;    [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment vérifier si votre entreprise est centrée client ? (1/2) par Comment vérifier si votre entreprise est centrée client ? (2/2) &#124; Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif</title>
		<link>http://www.clientaucoeur.com/2012/12/13/comment-verifier-si-votre-entreprise-est-centree-client-1ere-partie/comment-page-1/#comment-5170</link>
		<dc:creator>Comment vérifier si votre entreprise est centrée client ? (2/2) &#124; Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 10:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clientaucoeur.com/?p=3132#comment-5170</guid>
		<description><![CDATA[[...] client, conception centrée utilisateur, Culture Client, relation client, Voix du Client    Lire le d&#233;but de l&#039;article. &#160; Avec les r&#233;sultats de l&#8217;&#233;tude, aupr&#232;s des collaborateurs, pour [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] client, conception centrée utilisateur, Culture Client, relation client, Voix du Client    Lire le d&eacute;but de l&#039;article. &nbsp; Avec les r&eacute;sultats de l&rsquo;&eacute;tude, aupr&egrave;s des collaborateurs, pour [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Choisir un logiciel d&#8217;enquête en ligne hébergé (1) par Comment vérifier si votre entreprise est centrée client ? (1/2) &#124; Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif</title>
		<link>http://www.clientaucoeur.com/2010/12/15/choisir-un-logiciel-denquete-en-ligne-heberge/comment-page-1/#comment-5143</link>
		<dc:creator>Comment vérifier si votre entreprise est centrée client ? (1/2) &#124; Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 10:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clientaucoeur.com/?p=1698#comment-5143</guid>
		<description><![CDATA[[...] h&#233;berg&#233; (certains sont gratuits, d&#039;autres payants, voir mes articles sur ce sujet ici et [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] h&eacute;berg&eacute; (certains sont gratuits, d&#039;autres payants, voir mes articles sur ce sujet ici et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment convaincre votre patron du ROI (retour sur invest.) de l’Expérience Client ? par Les obstacles rencontrés dans la Gestion de l’Expérience Client (1ère partie) &#124; Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif</title>
		<link>http://www.clientaucoeur.com/2012/11/06/comment-convaincre-votre-patron-du-roi-retour-sur-invest-de-lexperience-client/comment-page-1/#comment-5052</link>
		<dc:creator>Les obstacles rencontrés dans la Gestion de l’Expérience Client (1ère partie) &#124; Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 14:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clientaucoeur.com/?p=3042#comment-5052</guid>
		<description><![CDATA[[...] Comment convaincre votre patron du ROI (retour sur invest.) de l&#8217;Exp&#233;rience Client ?  [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Comment convaincre votre patron du ROI (retour sur invest.) de l&rsquo;Exp&eacute;rience Client ?  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L’Expérience Client décryptée par 5 idées reçues sur l’Expérience Client B2B &#124; Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif</title>
		<link>http://www.clientaucoeur.com/2012/09/26/lexperience-client-decryptee/comment-page-1/#comment-5022</link>
		<dc:creator>5 idées reçues sur l’Expérience Client B2B &#124; Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 10:31:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clientaucoeur.com/?p=2909#comment-5022</guid>
		<description><![CDATA[[...]   L&#039;Exp&#233;rience Client d&#233;crypt&#233;e [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   L&#039;Exp&eacute;rience Client d&eacute;crypt&eacute;e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le Click to Call, pour maximiser l’Expérience Client et Fidéliser durablement par Onedirect offre une expérience client B2B de qualité, grâce au Click-to-Call et Click-to-Chat &#124; Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif</title>
		<link>http://www.clientaucoeur.com/2012/02/29/le-click-to-call-pour-maximiser-l%e2%80%99experience-client-et-fideliser-durablement/comment-page-1/#comment-4930</link>
		<dc:creator>Onedirect offre une expérience client B2B de qualité, grâce au Click-to-Call et Click-to-Chat &#124; Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 10:34:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clientaucoeur.com/?p=2545#comment-4930</guid>
		<description><![CDATA[[...] depuis un rappel automatique (Click-to-Call). &#160; &#160;   Lire mon ancien article : Le Click to Call, pour maximiser l&#8217;Exp&#233;rience Client et Fid&#233;liser durablement Lire &#233;galement le dossier sur le Chat&#160;: Les solutions de Chat pour la Relation Client [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] depuis un rappel automatique (Click-to-Call). &nbsp; &nbsp;   Lire mon ancien article : Le Click to Call, pour maximiser l&rsquo;Exp&eacute;rience Client et Fid&eacute;liser durablement Lire &eacute;galement le dossier sur le Chat&nbsp;: Les solutions de Chat pour la Relation Client [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le lien entre Expérience Client et Fidélité Client par La corrélation entre Fidélité Client et Expérience Client démontrée grâce à une étude de Forrester &#124; Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif</title>
		<link>http://www.clientaucoeur.com/2012/05/04/le-lien-entre-experience-client-et-fidelite-client/comment-page-1/#comment-4907</link>
		<dc:creator>La corrélation entre Fidélité Client et Expérience Client démontrée grâce à une étude de Forrester &#124; Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 09:32:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clientaucoeur.com/?p=2611#comment-4907</guid>
		<description><![CDATA[[...] client. Pour en savoir plus, lire mon pr&#233;c&#233;dent article sur ce sujet&#160;: Le lien entre Exp&#233;rience Client et Fid&#233;lit&#233; Client.     .  [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] client. Pour en savoir plus, lire mon pr&eacute;c&eacute;dent article sur ce sujet&nbsp;: Le lien entre Exp&eacute;rience Client et Fid&eacute;lit&eacute; Client.     .  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L’Expérience Client décryptée par Relever le défi de l’Expérience Client B2B &#124; Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif</title>
		<link>http://www.clientaucoeur.com/2012/09/26/lexperience-client-decryptee/comment-page-1/#comment-4867</link>
		<dc:creator>Relever le défi de l’Expérience Client B2B &#124; Client au coeur : stratégie client et marketing collaboratif</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 09:30:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clientaucoeur.com/?p=2909#comment-4867</guid>
		<description><![CDATA[[...] un partenariat qui va permettre de stimuler et accompagner les clients dans leur d&#233;veloppement.  Lorsqu&#8217;on tente de cataloguer tous les &#233;l&#233;ments (or produit) pouvant impacter l&#8217;Exp&#233;rience Client B2B, on peut les rassembler sous 4 cat&#233;gories&#160;:   &#160; XpC B2B&#160;= Offre + Expertise + Conseil + Relations de Partenariat Strat&#233;gique + Approche Solutions.  &#160; L&#8217;expertise&#160;: faire ressentir au client qu&#8217;il a affaire &#224; une expert qui ma&#238;trise la complexit&#233; de son m&#233;tier et qu&#8217;il est reconnu comme leader d&#8217;opinion ou comme une locomotive dans son secteur. C&#8217;est essentiel pour d&#233;velopper un haut niveau de confiance avec le client.  &#160; C&#8217;est le cas d&#8217;Air France avec sa filiale Air France consulting qui vend son expertise en conseil et ing&#233;nierie du transport.  &#160;    &#160; Le conseil&#160;: le fournisseur se doit d&#8217;accompagner son client dans l&#8217;analyse et la r&#233;flexion. Pour cela, il doit avoir une connaissance du secteur, une compr&#233;hension fine de ses d&#233;fis, de sa strat&#233;gie, de son fonctionnement et de ses besoins. Tout comme un consultant.  &#160; C&#8217;est le cas d&#8217;Alcatel Lucent qui propose, en plus de ses produits et services en informatique &amp; r&#233;seaux, du conseil en gestion de l&#8217;Exp&#233;rience Client avec sa gamme Motive Solutions, sp&#233;cifique &#224; son type de client&#232;le.   &#160;  &#160; &#160; L&#8217;approche Solution&#160;: si le client attend, bien entendu, que l&#8217;offre produit soit personnalis&#233;e, il n&#8217;emp&#234;che qu&#8217;avoir une approche solution et non pas seulement produits &amp; services, est encore mieux, car le fournisseur s&#8217;inscrit, ainsi, dans une d&#233;marche de fid&#233;lisation &#224; long terme et d&#8217;&#233;largissement de sa &#171;&#160;customer share&#160;&#187; (part des besoins couverts par le fournisseur chez son client). C&#8217;est d&#8217;autant plus pr&#233;gnant que les solutions propos&#233;es au client sont innovantes et qu&#8217;elles r&#233;pondent &#224; des besoins latents ou implicites.  &#160; C&#8217;est le cas d&#8217;Air Liquide, qui ne se contente pas de proposer de l&#8217;air liquide &#224; ses clients, mais des services de conseil, de renseignement et de formation, avec contenus en informations technologiques, qui sont strat&#233;giques pour ses clients.   &#160;  &#160; &#160; La Relation de Partenariat Strat&#233;gique&#160;: un partenaire strat&#233;gique est celui qui cr&#233;e de la valeur ajout&#233;e pour ses clients avec parfois du co-investissement, voir de la co-innovation. Cela cr&#233;e avec le client une relation de complicit&#233; et d&#8217;interd&#233;pendance, dans une logique win-win.  &#160; Par ex. IBM organise r&#233;guli&#232;rement, dans un grand h&#244;tel, une conf&#233;rence de haut niveau pour des clients tri&#233;s sur le volet, pour r&#233;fl&#233;chir &#224; l&#8217;avenir des technologies de l&#8217;information et au m&#233;tier. Ces clients ne sont pas les DSI actuels mais les jeunes collaborateurs, identifi&#233;s comme futurs directeurs informatique ou SI.  &#160; C&#8217;est le cas aussi de GE Medical Systems qui a mis &#224; la disposition de ses clients, la m&#233;thode 6 Sigmas, qui est au c&#339;ur de la culture de GE, pour en faire un outil d&#8217;analyse et d&#8217;am&#233;lioration des processus de ses clients.      Lire l&#039;intro : L&#8217;Exp&#233;rience Client d&#233;crypt&#233;e   [...]]]></description>
